Rittenschema Randonneurs woensdagritten
Rittenschema Randonneurs 2026
Woensdagritten.
Datum | Mnd | Vertrektijd | Afstand | Naam | Nr. |
| | | | | | |
| 1 | april | 19.00 | 30 | Lierop | 204 |
| 8 | april | 19.00 | 30 | Maatheeze | 201 |
| 15 | april | 19.00 | 35 | Someren | 206 |
| 22 | april | 19.00 | 35 | Mierlo | 209 |
| 29 | april | 19.00 | 35 | Budel | 208 |
| | | | | | |
| 6 | mei | 19.00 | 40 | Blaakven | 213 |
| 13 | mei | 19.00 | 40 | Someren | 216 |
| 20 | mei | 19.00 | 40 | Lierop | 215 |
| 27 | mei | 19.00 | 45 | Achel | 220 |
| | | | | | |
| 3 | juni | 19.00 | 45 | Laar | 221 |
| 10 | juni | 19.00 | 50 | Hamont | 64 |
| 17 | juni | 19.00 | 50 | Heusden | 69 |
| 24 | juni | 19.00 | 50 | Asten | 2 |
| | | | | | |
| 1 | juli | 19.00 | 50 | Neerkant | 2a |
| 8 | juli | 19.00 | 50 | Budel | 54 |
| 15 | juli | 19.00 | 50 | Asten | 71 |
| 22 | juli | 19.00 | 45 | Laar | 221 |
| 29 | juli | 19.00 | 40 | Someren | 216 |
| | | | | | |
| 5 | aug | 18.30 | 40 | Valkenswaard | 211 |
| 12 | aug | 18.30 | 35 | Mierlo | 209 |
| 19 | aug | 18.30 | 35 | Maarheeze | 205 |
| 26 | aug | 18.30 | 30 | Lierop | 202 |
| | | | | | |
| 2 | sept | 18.30 | 30 | Maarheeze | 201 |
| 9 | sept | 18.30 | 30 | Lierop | 204 |
| 16 | sept | 18.30 | 30 | Maarheeze | 201 |
BEKIJK OF DOWNLOAD HIER de LAATSTE editie van ons clubblad de tourflits.
download