Rittenschema Elite, Elite plus, Prestige en Super prestige
Rittenschema 2022 Elite, Elite plus, Prestige en Super Prestige
Mnd | Datum | km | Tijd | Naam | nr. | Richting |
| | | | | | |
mrt | zo 6 | 65 | 9.00 | Weilandrit | 60 | Ospeldijk |
| zo 13 | 65 | 9.00 | Limburgiarit | 149 | Swartbroek |
| zo 20 | 70 | 9.00 | Grote Heidetocht | 151 | Neerpelt |
| zo 27 | 75 | 9.00 | Kempentochtje | 160 | Luyksgestel |
| | | | | | |
apr | zo 3 | 75 | 8.30 | Voorjaarstocht | 90 | Leveroy |
| zo 10 | 100 | 8.30 | Leudaltocht | 97 | Roggel |
| ma 18 | 80 | 8.30 | Bakelse Plassentocht | 164 | Bakel-Milheeze |
| zo 24 | 80 | 8.30 | Rondje Gemert | 106 | Gemert |
| | | | | | |
mei | zo 1 | 120 | 8.00 | Langs de Maas | 99 | Neer-Baarlo |
| zo 8 | 75 | 8.30 | Over de Meet | 74 | Neerpelt |
| zo 15 | 80 | 8.30 | Ellertocht | 159 | Ell |
| zo 22 | 80 | 8.30 | Kempentocht | 111 | Vessem |
| zo 29 | 100 | 8.30 | Klottocht | 114 | Horst |
| | | | | | |
juni | ma 6 | 85 | 8.30 | Rondje Thoear | 166 | Thorn |
| zo 12 | 120 | 8.00 | 21-dorpen tocht | 107 | Haaren |
| zo 19 | 75 | 8.30 | Ysseltocht | 161 | Ysselstein |
| zo 26 | 80 | 8.30 | Belgische Kanalentocht | 165 | Bocholt |
| | | | | | |
jul | zo 3 | 100 | 8.30 | Omloop van de Kempen | 168 | Reusel |
| zo 10 | 80 | 8.30 | Omloop van de Peel | 113 | Ospel |
| zo 17 | 85 | 8.30 | Verassingstocht | 132 | Opitter |
| zo 24 | 120 | 8.00 | Lateraaltocht | 167 | Buggenum |
| zo 31 | 80 | 8.30 | Door de Peel | 119 | Ospeldijk |
| | | | | | |
aug | 5-6-7 | | | | | HFW |
| zo 14 | 80 | 8.30 | Heijdetocht | 65 | Luyksgestel |
| zo 21 | 100 | 8.30 | Heeze-Horst | 32 | Horst-America |
| zo 28 | 80 | 8.30 | Leukerbeektocht | 133 | Swartbroek |
| | | | | | |
sep | zo 4 | 80 | 8.30 | Lommeltoer | 104 | Lommel |
| zo 11 | 120 | 8.00 | Schwalmtaltocht | 88 | Swalmen |
| zo 18 | 80 | 8.30 | Veentocht | 95 | Griendtsveen |
| zo 25 | 80 | 8.30 | Achterom Gemert | 125 | Handel |
| | | | | | |
okt | zo 2 | 80 | 9.00 | Nazomertocht | 124 | Weebosch |
| zo 9 | 80 | 9.00 | Heeze-Egchel vv | 158 | Egchel |
| zo 16 | 75 | 9.00 | Bocholtertoer | 136 | Bocholt |
| zo 23 | 70 | 9.00 | Herfsttoer | 34 | Deurne |
| zo 30 | 65 | 9.00 | Sluitingsrit | 155 | Neerpelt |
BEKIJK OF DOWNLOAD HIER de LAATSTE editie van ons clubblad de tourflits.
download