Mnd | Dag | Datum | Afstand | Vertrektijd | Naam | Nr | Via | Pauzeplaats |
| | | | | | | | |
mrt | Zo | 3 | 65 | 9.00 | Openingsrit | 176 | Tungelroy | |
| Zo | 10 | 65 | 9.00 | Liller Tocht | 55 | Kaulille | |
| Zo | 17 | 70 | 9.00 | Voorjaarstocht | 34 | Deurne | |
| Zo | 24 | 75 | 9.00 | Bergeijkse Barrieretocht | 127 | Bergeijk | |
| | | | | | | | |
apr | Ma | 1 | 75 | 8.30 | Zuid-Ooster | 53 | Ell | |
| Zo | 7 | 80 | 8.30 | Bloementocht | 134 | Heibloem | |
| Zo | 14 | 100 | 8.30 | Peel en Maasroute | 141 | Ysselsteyn | Pauze (52-84km)
Roelanzia |
| Zo | 21 | 80 | 8.30 | Kempentoch | 111 | Vessem | |
| Zo | 28 | 80 | 8.30 | Achterom Helmond | 177 | Bakel | |
| | | | | | | | |
mei | Zo | 5 | 100 | 8.30 | Leudaltocht | 97 | Roggel | Pauze (53-73km)
Dennenoord |
| Zo | 12 | 75 | 8.30 | Bocholtertoer | 136 | Bocholt | |
| Ma | 20 | 80 | 8.30 | Pinkstertocht | 65 | Luyksgestel | |
| Zo | 26 | 80 | 8.30 | Bulandtocht | 87 | Stramproij | |
| | | | | | | | |
juni | Zo | 2 | 80 | 8.30 | Eindje door de Peel | 83 | Meijel | |
| Zo | 9 | 100 | 8.30 | Rondje Brabant | 179 | Oirschot | Pauze (47-68 km)
Hoeve1827 |
| Zo | 16 | 80 | 8.30 | Leukerbeektocht | 133 | Swartbroek | |
| Zo | 23 | 80 | 8.30 | Bakelse Plassentocht | 164 | Milheeze | |
| Zo | 30 | 80 | 8.30 | Belgische kanalentocht | 165 | Bocholt | |
| | | | | | | | |
jul | Zo | 7 | 80 | 8.30 | Zomertocht | 124 | Weebosch | |
| Zo | 14 | 100 | 8.30 | Grensstreekrit | 181 | Opitter | Pauze Fietscafe Itterdal (55,5-76,5km) |
| Zo | 21 | 80 | 8.30 | Omloop van de Peel | 113 | Ospel | |
| Zo | 28 | 80 | 8.30 | Rondje Noord | 180 | Milheeze | |
| | | | | | | | |
aug | | 2-3-4 | | | | | HFW | |
| Zo | 11 | 80 | 8.30 | Lommeltoer | 104 | Lommel | |
| Zo | 18 | 100 | 8.30 | Rondje Limburg | 178 | Heythuizen | Pauze Busjop (51-71km) |
| Zo | 25 | 85 | 8.30 | Rondje Thoear | 166 | Thorn | |
| | | | | | | | |
sep | Zo | 1 | 80 | 8.30 | Rondje Gemert | 106 | Gemert | |
| Zo | 8 | 100 | 8.30 | Heeze-Horst vv | 32 | Griendtsveen | Pauze 57,5 km De
Morgenstond |
| Zo | 15 | 80 | 8.30 | Ellertocht | 159 | Ell | |
| Zo | 22 | 80 | 8.30 | De grens over | 182 | Kaulille | |
| Zo | 29 | 80 | 8.30 | Heeze Egchel | 158 | Egchel | |
| Zo | | | | | | | |
okt | Zo | 6 | 75 | 9.00 | Over de meet | 74 | Neerpelt | |
| Zo | 13 | 75 | 9.00 | Kleintje Limburg | 57 | Weert | |
| Zo | 20 | 70 | 9.00 | Herfsttocht | 163 | Liessel | |
| Zo | 27 | 65 | 9.00 | Sluitingsrit | 28 | Neerkant | afhankelijk waar koffie? |